1月11日股票停复牌公告一览 5只股票今日继续停牌
发布时间:2024-12-30 02:29:31 作者:玩站小弟 我要评论
2018年1月11日股票停复牌一览表 1月11日有哪些股票停复牌?南方财富网为大家介绍2018年1月11日股票停复牌一览表,具体如下:序号代码名称相关资料停牌时间停牌截止时间预计复牌时间停牌期限停牌原
。
2018年1月11日股票停复牌一览表 1月11日有哪些股票停复牌?月日
南方财富网为大家介绍2018年1月11日股票停复牌一览表,具体如下:
股票告览序号 | 代码 | 名称 | 相关资料 | 停牌时间 | 停牌截止时间 | 预计复牌时间 | 停牌期限 | 停牌原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603009 | 北特科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
2 | 000158 | 常山北明 | 公告数据股吧 | 2018-01-10 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
3 | 002591 | 恒大高新 | 公告数据股吧 | 2017-12-27 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
4 | 300290 | 荣科科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
5 | 002711 | 欧浦智网 | 公告数据股吧 | 2017-12-13 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
6 | 002289 | 宇顺电子 | 公告数据股吧 | 2017-07-17 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 拟筹划重大资产重组 |
7 | 600421 | ST仰帆 | 公告数据股吧 | 2017-12-29 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
8 | 600358 | 国旅联合 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
9 | 900945 | 海控B股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
10 | 600784 | 鲁银投资 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 2018-01-17 15:00 | 2018-01-18 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
11 | 002922 | 伊戈尔 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
12 | 601558 | *ST锐电 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
13 | 600221 | 海航控股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
相关文章
- 快科技10月28日消息,智己汽车近日宣布,基于与Momenta合作开发的“一段式端到端直觉式智驾大模型”,其IM AD 3.0系统已完成从“最像人”到“有直觉”的进化。这标志着公司正式进入“直觉”智驾2024-12-30
- 沪指收创近22个月新高,个股现普涨行情今日沪指全天在平盘线附近维持窄幅震荡走势,盘面上出现普涨行情,但各板块及个股的涨幅普遍不大。截至收盘,沪指收报3396.90点,涨0.26%,成交额1601亿。深2024-12-30
- 日前,中国建筑业协会发布2016—2017年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)(简称“鲁班奖”)评选结果。广东有16项工程收获“鲁班奖”荣2024-12-30
- 快科技10月28日消息,奔腾小马长续航版已正式上市,推出两款配置车型,售价分别为3.69万和3.99万。此次上市活动还包括与孩之宝品牌旗下小马宝莉的联名合作,发布了创意动画视频,并推出了限量版联名潮改2024-12-30
- 快科技11月1日消息,在美国,黑暗旅游兴起,不少酒店提供“捉鬼”服务项目,让游客身临其境感受毛骨悚然。据“环球时报”援引美国媒体报道,随着美国社会对超自然现象的兴趣增长,寻求刺激的旅行者比以往任何时候2024-12-30
- 国药股份国药一致净利一升一降马万军辞任两家公司董事国药集团旗下两家上市公司国药一致、国药股份10月25日晚公布了2017年前三季度业绩预告。其中国药股份前三季度实现营业收入约270.68亿元,同比增长2024-12-30
最新评论